<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Spam, anti-spam, mta, email, fqdn &#187; Divers&#8230;</title>
	<atom:link href="http://fqdn.fr/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fqdn.fr</link>
	<description>Technologies emails et spams</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='fqdn.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e3bb4337ce0f96467f8d1cd5ba1c6020?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Spam, anti-spam, mta, email, fqdn &#187; Divers&#8230;</title>
		<link>http://fqdn.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://fqdn.fr/osd.xml" title="Spam, anti-spam, mta, email, fqdn" />
	<atom:link rel='hub' href='http://fqdn.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Le Software as a Service ou SaaS</title>
		<link>http://fqdn.fr/2012/01/29/le-software-as-a-service-ou-saas/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2012/01/29/le-software-as-a-service-ou-saas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[aso]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel saas]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Le Software as a Service ou SaaS est un logiciel qui ne peut pas être acheté comme tous les autres dotés de licence définitive et qui doit être installé sur le serveur principal de l’utilisateur. C’est plutôt une application à distance accessible sur Internet, du cloud computing. En résumé, le SaaS est un logiciel hébergé [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=565&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2012/01/29/le-software-as-a-service-ou-saas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les logiciels anti-spam commercialisés sur le marché</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/12/21/les-logiciels-anti-spam-commercialises-sur-le-marche/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/12/21/les-logiciels-anti-spam-commercialises-sur-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Les logiciels anti-spam sont proposés par les éditeurs de sécurité informatique pour lutter contre la réception de courriers illicites. Selon leur type, ils devront être installés tout de suite sur le poste de travail de l’internaute, sur son serveur de messagerie électronique ou carrément externalisés. Chacune de ces pratiques possèdent leurs points forts et leurs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=553&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/12/21/les-logiciels-anti-spam-commercialises-sur-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les botnets transformant les ordinateurs en zombies</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/12/20/les-botnets-transformant-les-ordinateurs-en-zombies/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/12/20/les-botnets-transformant-les-ordinateurs-en-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[backdoor]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[botnets]]></category>
		<category><![CDATA[cheval de Troie]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>
		<category><![CDATA[zombiesn spams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, plusieurs milliers d’ordinateurs installés dans le monde entier se transforment en machines zombies. Les pirates se servent de plusieurs moyens pour installer un cheval de Troie ou un backdoor dans l’outil de travail des particuliers et des entreprises : pièce jointe attachée à un email, cartes de vœux envoyées à l’occasion d’un évènement spécial, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=550&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/12/20/les-botnets-transformant-les-ordinateurs-en-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Savoir différencier un spam des courriers électroniques non sollicités</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/12/05/savoir-differencier-un-spam-des-courriers-electroniques-non-sollicites/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/12/05/savoir-differencier-un-spam-des-courriers-electroniques-non-sollicites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[courrier illicite]]></category>
		<category><![CDATA[différence]]></category>
		<category><![CDATA[différencier]]></category>
		<category><![CDATA[email indésirable]]></category>
		<category><![CDATA[légitime]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Pour qu’un courrier électronique puisse être considéré comme illicite, certains critères doivent être remplis. Tous les messages non sollicités par les internautes ne peuvent pas être considérés comme un spam. Certains seront considérés comme légitimes et doivent être traités différemment. &#160; &#160; Les caractéristiques d’un spam Le spam est reconnaissable par trois caractéristiques. Il sera [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=544&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/12/05/savoir-differencier-un-spam-des-courriers-electroniques-non-sollicites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Coffre-fort numérique : un support de stockage plein d’avenir</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/10/28/coffre-fort-numerique-un-support-de-stockage-plein-d%e2%80%99avenir/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/10/28/coffre-fort-numerique-un-support-de-stockage-plein-d%e2%80%99avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[coffre-fort]]></category>
		<category><![CDATA[coffre-fort numérique]]></category>
		<category><![CDATA[coffre-fort virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[protection données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Le coffre-fort numérique ou virtuel est un moyen sûr et facile d’archiver les fichiers électroniques sensibles des particuliers et des entreprises : photos, factures, contrats, courriers, relevés bancaires, fiches de paie, etc. L’accès au coffre-fort se fera en ligne. Cette solution numérique est une alternative au stockage papier qui demande beaucoup d’organisation et d’espace. Protection des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=537&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/10/28/coffre-fort-numerique-un-support-de-stockage-plein-d%e2%80%99avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les sources de menaces informatiques dans le monde</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/10/04/les-sources-de-menaces-informatiques-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/10/04/les-sources-de-menaces-informatiques-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[cyberarnaque]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[malveillants]]></category>
		<category><![CDATA[menaces informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Un éditeur de produits de sécurité informatique vient de publier son rapport annuel sur les menaces informatiques. Le volume de logiciels malveillants et de spams enregistrés n’ont pas baissé d’un iota mais prend le sens contraire. Le monde de la cybercriminalité s’est donc bien porté durant cette année. Si 19% des menaces informatiques mondiales sont [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=527&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/10/04/les-sources-de-menaces-informatiques-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bilan sur la cybercriminalité et le piratage de logiciels informatiques</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/09/24/bilan-sur-la-cybercriminalite-et-le-piratage-de-logiciels-informatiques/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/09/24/bilan-sur-la-cybercriminalite-et-le-piratage-de-logiciels-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminels]]></category>
		<category><![CDATA[escroqueries]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[scams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[D’après le rapport de l’Institut IDC et l’association Business Software alliance – BSA, 39% des logiciels PC utilisés en entreprise ont été piratés durant l’année 2010. Ce pourcentage est de 42% au niveau mondial. Les logiciels PC piratés ont coûté près de 44 milliards d’euros aux entreprises en 2010. Pour la France, le manque à [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=524&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/09/24/bilan-sur-la-cybercriminalite-et-le-piratage-de-logiciels-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Protection de son identité sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/08/23/protection-de-son-identite-sur-les-reseaux-sociaux-2/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/08/23/protection-de-son-identite-sur-les-reseaux-sociaux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[L’engouement pour les réseaux sociaux est phénoménal depuis un certain temps. Les jeunes ainsi que les jeunes adultes sont leurs principaux utilisateurs. Facebook, Twitter, Hi5, Myspace, Youtube, Copains d’avant, etc. trois internautes sur quatre sont membres d’au moins un réseau social. D’ici 2012, le nombre d’utilisateurs atteindrait plus d’un milliard selon les prévisions des experts. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=508&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/08/23/protection-de-son-identite-sur-les-reseaux-sociaux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Travailler sur Internet en toute sécurité</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/07/22/travailler-sur-internet-en-toute-securite/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/07/22/travailler-sur-internet-en-toute-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Les mesures de sécurité sont de mises que l’on utilise son ordinateur personnel ou un cybercafé pour accéder à ses données confidentielles lors de ses déplacements à l’étranger. Il est possible de conserver ses informations personnelles ou professionnelles de deux manières différentes : les mettre dans un périphérique de stockage comme une clé USB, un CD-Rom, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=497&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/07/22/travailler-sur-internet-en-toute-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Smartphones : cibles faciles pour les pirates</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/05/31/smartphones-cibles-faciles-pour-les-pirates/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/05/31/smartphones-cibles-faciles-pour-les-pirates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[menace]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spmartphones]]></category>
		<category><![CDATA[spoofing]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Depuis leur sortie et jusqu’à aujourd’hui, les smartphones font l’objet de plusieurs attaques ciblées : phishing, spoofing ou usurpation d’identité, malwares bancaires, espionnage, etc. La petitesse de leur écran, leurs nombreuses applications, leur clavier, leurs périphériques etc. les rendent vulnérables aux menaces des personnes malveillantes malgré le système de sécurité mis en place par le fabricant. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=481&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/05/31/smartphones-cibles-faciles-pour-les-pirates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quelques conseils pour mieux sécuriser son poste de travail</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/05/16/quelques-conseils-pour-mieux-securiser-son-poste-de-travail/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/05/16/quelques-conseils-pour-mieux-securiser-son-poste-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[La sécurisation du poste de travail passe par plusieurs étapes : choix d’un bon mot de passe, limitation des droits administrateur, réalisation de mise à jour régulière, etc. Même si pour les simples utilisateurs, les précautions à prendre ne sont pas drastiques, la mise en place d’un système de sécurité sans faille est primordiale pour l’entreprise. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=478&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/05/16/quelques-conseils-pour-mieux-securiser-son-poste-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Etat sur les nouvelles menaces informatiques en 2011</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/05/09/etat-sur-les-nouvelles-menaces-informatiques-en-2011/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/05/09/etat-sur-les-nouvelles-menaces-informatiques-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[botnets botnet]]></category>
		<category><![CDATA[cyber-attaques]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[menaces]]></category>
		<category><![CDATA[menaces informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Les solutions de sécurité tout comme les menaces informatiques s’améliorent d’années en années. La France fait partie des pays européens très adulés des pirates. Au niveau mondial, les pourcentages des cyber-attaques orientés contre les utilisateurs français sont encore minimes par rapport  à ceux des autres nations. Les Etats-Unis se situent en tête de liste des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=474&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/05/09/etat-sur-les-nouvelles-menaces-informatiques-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hadopi : le meilleur moyen de sécuriser son accès Internet</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/05/05/hadopi-le-meilleur-moyen-de-securiser-son-acces-internet/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/05/05/hadopi-le-meilleur-moyen-de-securiser-son-acces-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[droit d’auteur]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 2009, la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet – HADOPI a pour objectif de lutter contre toutes sortes de téléchargements illégaux de fichiers protégés. Les pirates ne sont pas les seuls incriminés par la loi. Ceux qui n’arrivent pas à protéger correctement leur accès Internet [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=471&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/05/05/hadopi-le-meilleur-moyen-de-securiser-son-acces-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Téléphone zombi : une victime de plus pour les pirates</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/04/13/telephone-zombi-une-victime-de-plus-pour-les-pirates/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/04/13/telephone-zombi-une-victime-de-plus-pour-les-pirates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[malveillant]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[tépéhone]]></category>
		<category><![CDATA[zombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que les smartphones et les autres types de tablettes sont montés en puissance, les pirates font tout pour trouver les moyens de les saboter. Récemment, une informaticienne dénommée Georgia Weidman vient d’annoncer la possibilité de créer un réseau de zombis à partir de ces appareils. Elle va même réaliser une démonstration à l’aide de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=459&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/04/13/telephone-zombi-une-victime-de-plus-pour-les-pirates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Classifier les spams</title>
		<link>http://fqdn.fr/2011/03/23/classifier-les-spams/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2011/03/23/classifier-les-spams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers...]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[bounces]]></category>
		<category><![CDATA[nigerian 419]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Quatre familles de spams se partagent le marché des courriers indésirables. Dans cet article nous revenons sur chacune d&#8217;elles afin de comprendre leurs différences et leurs similitudes.En voici la liste : - Spams standards : Cette catégorie regroupe publicités pour des produits, logiciels information, incitations, valeur boursière… Véritable technique de prospection, le spamming consiste à diffuser [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&amp;blog=6959803&amp;post=450&amp;subd=fqdn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2011/03/23/classifier-les-spams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
