<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Spam, anti-spam, mta, email, fqdn &#187; attaque</title>
	<atom:link href="http://fqdn.fr/tag/attaque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fqdn.fr</link>
	<description>Technologies emails et spams</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 13:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='fqdn.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e3bb4337ce0f96467f8d1cd5ba1c6020?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Spam, anti-spam, mta, email, fqdn &#187; attaque</title>
		<link>http://fqdn.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://fqdn.fr/osd.xml" title="Spam, anti-spam, mta, email, fqdn" />
	<atom:link rel='hub' href='http://fqdn.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Deux attaques perpétrées contre les Mac OS X</title>
		<link>http://fqdn.fr/2012/02/23/deux-attaques-perpetrees-contre-les-mac-os-x/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2012/02/23/deux-attaques-perpetrees-contre-les-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-virus]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[faux]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[n bulletin d’alerte a été émis par l’éditeur de solutions de sécurité pour Macintosh Intego au début du mois de Mai. Les utilisateurs de Mac OS X sont la cible de deux nouvelles menaces informatiques. Il s’agit du malware MacDefender et du crimekit Weyland-Yutani BOT. Les ordinateurs Apple considérés comme les plus protégés contre les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&#038;blog=6959803&#038;post=580&#038;subd=fqdn&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2012/02/23/deux-attaques-perpetrees-contre-les-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le phishing à large échelle est payant</title>
		<link>http://fqdn.fr/2009/12/22/le-phishing-a-large-echelle-est-payant/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2009/12/22/le-phishing-a-large-echelle-est-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.fr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Certains criminels ratissent plus large avec leurs attaques. Ils choisissent des sujets e-mail qui peuvent intéresser tout le monde : un message ayant pour objet &#8220;déclaration de revenus&#8221;, ou &#8220;une photo de toi&#8221; trompent facilement la vigilance des destinataires. Plus il y a de victimes qui cliquent sur leurs liens, et installent un logiciel inamical, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&#038;blog=6959803&#038;post=214&#038;subd=fqdn&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2009/12/22/le-phishing-a-large-echelle-est-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>135 426 attaques de Phishing en 2008</title>
		<link>http://fqdn.fr/2009/03/18/135-426-attaques-de-phishing-en-2008/</link>
		<comments>http://fqdn.fr/2009/03/18/135-426-attaques-de-phishing-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fqdn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[cyber fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fqdn.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Au début du mois, le cabinet RSA Security publiait ses chiffres sur la croissance du phishing en 2008. En tout, le cabinet aurait dénombré 135 426 attaques contre 90 000 l&#8217;année précédente. Le phishing cible particulièrement les banques et les systèmes de paiement en ligne sur les sites de plusieurs marques internationales. Deux tiers des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fqdn.fr&#038;blog=6959803&#038;post=13&#038;subd=fqdn&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fqdn.fr/2009/03/18/135-426-attaques-de-phishing-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">fqdn</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
